После обработки результатов, на основании отчетов экспертов будет подготовлен каталог XIII Всероссийской ВОС. Он будет издан как в традиционном, так и в электронном виде.
А пока представляем первые краткие итоги.
После обработки результатов, на основании отчетов экспертов будет подготовлен каталог XIII Всероссийской ВОС. Он будет издан как в традиционном, так и в электронном виде.
А пока представляем первые краткие итоги.
XIII Всероссийская ВОС 11-13.06.22г.
Количественный состав на рингах по группам пород:
Борзые 52
Гончие 149
Лайки 338
Легавые 250
Норные 97
Спаниели 119
Ретриверы 8
ИТОГО: 1013
1013 собак 7 (семь) породных групп представлены 40 (сорока) породами охотничьих собак.
Звание Чемпион XIII Всероссийской ВОС присвоено 48 (сорока восьми) собакам.
В командном первенстве приняли участие 28 (двадцать восемь) команд обществ охотников и кинологических клубов, членов Росохотрыболовсоюза, из 31 (тридцати одного) региона России, а также гости - команда республики Беларусь
XIII Всероссийская ВОС 11-13.06.22г.
ЧЕМПИОНЫ
Порода | Кличка собаки | ВПКОС № | Владелец собаки Фамилия И.О., регион |
Русская псовая борзая
| Разгуляй Червоный Туз | 4090/18 | Васильев А.С., Краснодарский край |
Каналья Гуляй поле | 4093/18 | Васильев А.С., Краснодарский край | |
Грейхаунд
| Грейс Эмили | 1734/22 | Басанов Ю.В., Республика Калмыкия |
Тазы | Ирис Эль | 1081/17 | Румянцева Л.С., Санкт-Петербург |
Лайка западносибирская | Ераш | 6071/15 | Мартюшев А.А., Республика Удмуртия |
Р-Шилка | 5776/15 | Куликов В.В., Челябинск | |
Лайка русско-европейская | Бублик | 4137/17 | Коломыцев А.М., Тверь |
Люська Забелинская | 2874/14 | Осипов И.А., Ярославская обл. | |
Лайка карельская
| Гуру | 3159/19 | Кнац Д.Э., Республика Коми |
Катя | 2970/16 | Власов А.Л., Москва | |
Русская гончая | Цезарь | 4913/17 | Цван В.М., Московская обл. |
Арфа - II | 5001/17 | Медведчиков А.П., Киров | |
Русская пегая гончая | Байкал | 6476/17 | Малинин В.В., Пермь |
Ойка | 6267/15 | Бекчурин А.И., Удмуртия | |
Эстонская гончая | Корнет | 1795/18 | Зайцев С.А., Московская обл. |
Флейта | 1881/21 | Телепень В.А., Брянская обл. | |
Ирландский красно-белый сеттер | Аксель вом Джагдхундегестирн
| 1006/17 | Буданов Д.Н., Орел |
Ирландский сеттер | Лохман,с Ксарун | 3035/15 | Чуков А.Б., Московская обл. |
Прима | 3051/16 | Лежнин А.К., Московская обл. | |
Пойнтер | Тор Блэк Файер | 2577/16 | Жидовцев А.Н., Белгород |
Барыня | 2616/17 | Тубольцев А.А., Курская обл. | |
Курцхаар | Райт-Уджер | 4778/17 | Пищенко А.В., Краснодарский край |
Шерри | 4601/16 | Шумских П.В., Курск | |
Дратхаар | Квид ди Коста Рубеа | 5399/16 | Игнатенко Д.М., Краснодарский край |
Егермастер Пантера | 5341/16 | Кузьминов А.А., Челябинск | |
Эпаньол бретон | Ган Дель Истоминов | 1128/19 | Бурнос А.А., Московская обл. |
Дон Бритон Дельта | 1105/19 | Роенко С.Н., Воронежская обл. | |
Веймарская легавая | Аль Фаварис Сильвер Скифианс | 1077/17 | Белоус А.Н., Краснодарский край |
Бель Бестия фор Зов полей из Гнезда ведьмы | 1061/15 | Орлова О.Б., Москва | |
Венгерская выжла | Ододариус Номад | 1073/21 | Максимов В.Ю., Саратовская обл. |
Ацси Лоцура | 1050/18 | Ширнина К.Е., Москва | |
Такса гладкошерстная | Ю-Мавр | 5202/14 | Штанько А.В., Ставропольский край |
Бест и Я Смеда | 5263/17 | Горшков В.Ф., Москва | |
Такса длинношерстная | Виват Гами Валерос- II | 4959/15 | Логвинов С.А., Москва |
Виват Гами Фея | 4950/14 | Логвинов С.А., Москва | |
Такса жесткошерстная | Тилкен Киройлева Сиили | 4993/14 | Сычева Т.И., Москва |
Ягдтерьер | Лок | 7248/16 | Лоос М.В., Тула |
ВВС Веста | 7694/18 | Фетисов А.А., Москва | |
Фокстерьер жесткошерстный | Пуля | 5508/14 | Мельников А.С., Тульская обл. |
Фокстерьер гладкошерстный | Джон | 2548/17 | Иванинская И.В., Тула |
Белка | 2563/17 | Костиков А.А., Тула | |
Вельштерьер | Евграф | 2140/18 | Павельев А.А., Воронеж |
Гера | 2114/16 | Павельев А.А., Воронеж | |
Русский охотничий спаниель | Арчибальд | 5842/16 | Самсонов Д.А., Московская обл. |
Дера | 5956/17 | Ермаков Р.В., Калужская обл. | |
Английский кокер спаниель | Тайна | 1550/14 | Орлова М.О., Санкт-Петербург |
Вахтельхунд | Альфонс з Полиси Бор | 1026/15 | Серебряков К.В., Московская обл. |
Лабрадор ретривер | Женева | 1288/16 | Бакин Д.Г., Московская обл. |
XIII Всероссийская ВОС 11-13.06.22г.
Место в зачете | Команда Общество охотников и рыболовов, клуб | Итоговый балл | Баллы | Количество чемпионов в команде | ||
Основной | Дополнит. | Бонитировоч. | ||||
1 | Тульская РОООиР | 84 | 78 | 6 | 1257 | 5 |
2 | Челябинский Облохотрыболовсоюз | 76 | 74 | 2 | 1208 | 2 |
3 | Карачаево-Черкесская ООиР | 76 | 70 | 6 | 1205 | 1 |
4 | Краснодарская краевая ОООиР | 76 | 74 | 2 | 1127 | 2 |
5 | Краснодарский краевой КОС | 75 | 74 | 1 | 1207 | 2 |
6 | Ярославская РОО «ООиР» | 75 | 70 | 5 | 1197 | - |
7 | Удмуртский РСООиР | 75 | 74 | 1 | 1173 | 2 |
8 | МОО КК «Русь» | 75 | 70 | 5 | 1152 | - |
9 | Брянская ООО «ООиР» | 74 | 74 | - | 1097 | 2 |
10 | Воронежская РОООиР | 73 | 70 | 3 | 1085 | 3 |
11 | МСОО «МООиР» | 73 | 68 | 5 | 1070 | 3 |
12 | МОО КЛОС «Норд-Флагман» | 72 | 72 | - | 1165 | 2 |
13 | Нижегородский ОКОС | 72 | 70 | 2 | 1142 | - |
14 | РОО Тверское ОООиР | 72 | 72 | - | 1107 | 2 |
15 | Орловская ООООиР | 72 | 70 | 2 | 1091 | 2 |
16 | Кировское ООиР | 70 | 70 | - | 1136 | 1 |
17 | Пермская краевая федерация ОиР | 69 | 68 | 1 | 1186 | 1 |
18 | Вологодское ОООиР | 69 | 68 | 1 | 1102 | - |
19 | РООиР республики Коми | 68 | 68 | - | 1192 | - |
20 | Чувашохотрыболовсоюз | 65 | 60 | 5 | 1007 | - |
21 | Курское ОООиР | 64 | 64 | - | 1093 | 1 |
22 | Республиканское ОО Беларуси | 64 | 64 | - | 1048 | - |
23 | АРОО «Охотник Каспия» | 58 | 58 | - | 1024 | - |
24 | Ростовская РОО «ООиР» | 57 | 56 | 1 | 889 | 1 |
25 | Татарское республиканское ООиР | 54 | 53 | 1 | 899 | - |
26 | Новгородский Облохотрыболовсоюз | 50 | 50 | - | 704 | - |
27 | РОО КОС «Петербургский борзой» | 43 | 36 | 7 | 517,75 | 1 |
28 | Архангельская РООиР – Поморье | 35 | 32 | 3 | 475,5 | - |